Skolens elevtal
KLASSEOVERSIGT PR 5/9.22 | |
Klasse | Antal elever |
0A | 15 |
0B | 15 |
1A | 18 |
1B | 17 |
2A | 15 |
2B | 17 |
3A | 16 |
3B | 17 |
4A | 21 |
4B | 22 |
5A | 25 |
5B | 20 |
6A | 22 |
6B | 23 |
7A | 27 |
7B | 27 |
7C | 28 |
8A | 20 |
8B | 20 |
8C | 20 |
9A | 21 |
9B | 20 |
9C | 19 |
I alt | 465 |
ØsterbyCentret | |
I0 | 7 |
I1 | 8 |
I2 | 7 |
I3 | 7 |
I5 | 10 |
M1 | 11 |
U1 | 14 |
U2 | 15 |
U3 | 10 |
I alt ØC | 89 |
Elever i alt | 554 |